Sean Lawless net worth is
$3 Million
Sean Lawless Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Sean Lawless is a cinematographer and editor, known for Anica 7 (2012), Anica 2148: The Scale War (2010) and Compromise (2015). Net Worth | $3 Million |
Profession | Cinematographer, Editor, Director |
Cinematographer
Title | Year | Status | Character |
---|
Compromise | 2015 | Short | |
Anica 7 | 2012 | Short | |
Anica 6 | 2012 | Short | |
Anica 8: The Hunted | 2011 | Video short | |
Anica 3: Rebels of the Resistance | 2011 | Short | |
Anica 4: Reformation Era | 2011 | Short | |
Anica 5: The Attack of Ecostar | 2011 | Short | |
Anica II: Enemy of the Region | 2010 | Short | |
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short | |
Editor
Title | Year | Status | Character |
---|
Compromise | 2015 | Short | |
Anica 7 | 2012 | Short | |
Anica 6 | 2012 | Short | |
Anica 8: The Hunted | 2011 | Video short | |
Anica 3: Rebels of the Resistance | 2011 | Short | |
Anica 4: Reformation Era | 2011 | Short | |
Anica 5: The Attack of Ecostar | 2011 | Short | |
Anica II: Enemy of the Region | 2010 | Short | |
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short | |
Director
Title | Year | Status | Character |
---|
Compromise | 2015 | Short | |
Anica 7 | 2012 | Short | |
Anica 8: The Hunted | 2011 | Video short | |
Anica 3: Rebels of the Resistance | 2011 | Short | |
Anica 4: Reformation Era | 2011 | Short | |
Anica 5: The Attack of Ecostar | 2011 | Short | |
Anica II: Enemy of the Region | 2010 | Short | |
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short | |
Writer
Title | Year | Status | Character |
---|
Compromise | 2015 | Short | |
Anica 7 | 2012 | Short | |
Anica 6 | 2012 | Short | |
Anica 3: Rebels of the Resistance | 2011 | Short | |
Anica 4: Reformation Era | 2011 | Short | |
Anica 5: The Attack of Ecostar | 2011 | Short | |
Anica II: Enemy of the Region | 2010 | Short | |
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short | |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|
Plane White Tee | 2013 | Short | Bully #2 |
Fall Guy | 2005 | Short | Detective |
Malevolence | 2004 | | Bear, Gang Member |
Assault on Devil's Island | 1997 | TV Movie | J.J. |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|
Anica 7 | 2012 | Short producer | |
Anica 6 | 2012 | Short producer | |
Composer
Title | Year | Status | Character |
---|
Anica 7 | 2012 | Short | |
Anica 6 | 2012 | Short | |
Visual Effects
Title | Year | Status | Character |
---|
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short digital effects | |
Art Director
Title | Year | Status | Character |
---|
Malevolence | 2004 | | |
Camera Department
Title | Year | Status | Character |
---|
Anica 2148: The Scale War | 2010 | Short camera operator | |
Known for movies
Anica 7 (2012)
as Cinematographer
Anica 2148: The Scale War (2010)
as Cinematographer
Compromise (2015)
as Cinematographer
Anica 5: The Attack of Ecostar (2011)
as Cinematographer
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6snJqmXaGuuLjErKpmppWperi70a2faA%3D%3D